软件的安全和质量是我们的首要任务。只有这样才能满足我们自己和客户的要求。因此,我们成立了 CERT(计算机应急小组)。该小组负责持续保证我们产品的质量。在这里,所有与网络安全有关的信息都会得到集中处理,无论这些信息是针对产品、解决方案还是我们的某项服务。CERT 还确保及时向我们的客户提供信息。
如果您发现我们的某个系统存在潜在漏洞,或者贵公司发生了与 SEW-EURODRIVE 产品或解决方案相关的其他安全事件,请向我们的团队报告,我们将不胜感激。
计算机应急小组 (CERT) 负责 SEW-EURODRIVE 的持续质量保证。所有与产品、解决方案或服务的网络安全有关的报告都由该小组集中处理。CERT 与 CODESYS 合作,对潜在的安全漏洞进行内部分析,并采取必要的应对措施。
如果确认存在薄弱环节,就会发布安全公告。如果情况需要,CERT 会发布有关特定产品措施的更新。
CERT 专家小组负责对潜在的安全薄弱点进行内部分析,并采取必要的应对措施。在确认存在薄弱点的情况下,会以安全公告的形式发布安全说明,如果情况需要,还会提供有关特定产品措施的最新信息
向我们发送信息报告漏洞或进行个人咨询。我们的 CERT 团队将就与产品安全相关的所有主题为您提供支持
注册我们的邮件列表,我们将通过电子邮件通知您新的和更新的安全公告。
请向我们提供以下信息:
CERT 专家团队与 CODESYS 合作,对潜在的安全薄弱点进行内部分析,并采取必要的应对措施。如果薄弱环节得到确认,则会以安全公告的形式发布安全说明,如果情况需要,还会发布有关特定产品措施的更新。有关安全报告的更多信息,请访问 CODESYS 网站.
| CODESYS 咨询 | 控制柜控制器 | 分散式 控制器 | 软件 1) | SEW 咨询 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHX25A | UHX45A | UHX65A | UHX85A | UHX86A | FHX25A | FHX45A | 可视化 | IEC 编辑器 | ||
| 2024-03 | X | X | X | - | X | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2024-02 | - | - | X | - | X | - | - | X | X | 2023-001 |
| 2024-01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-001 |
| 2023-11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2023-001 |
| 2023-10 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2023-001 |
| 2023-09 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2023-001 |
| 2023-08 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2023-07 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2023-001 |
| 2023-06 | - | - | - | - | - | - | - | X | X | 2023-001 |
| 2023-05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2023-04 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2023-03 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2023-02 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2022-16 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 2023-001 |
| 2022-14 | X | X | X | - | - | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2022-12 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 2023-001 |
| 2022-09 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2022-08 | X | X | X | X | X | X | X | X | - | 2023-001 |
| 2022-07 | X | X | - | X | - | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2022-06 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2022-04 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2022-02 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2021-13 | X | X | X | X | - | X | X | X | X | 2023-001 |
| 2018-04 | X | X | - | X | - | - | - | - | X | 2023-001 |
转发 CODESYS 的安全报告是 SEW-EURODRIVE 提供的一项不具约束力的中介服务。我们不保证 CODESYS 提供的安全报告的正确性和完整性。