MOVI-PLC® I/O-System C
DriveConfigurator
MOVI-PLC I/O-System C
用户选项
正在加载数据
选择产品
下一步
1
搜索
2
选件
3
总结
搜索
总线耦合器:
CAN (SBus)
EtherCAT®(SBusPLUS)
输入模块
ODI24C |数字量输入端| 2x DI 24V ETS:
ODI42C |数字量输入端| 4x DI 24V 2μs ...4ms:
ODI43C |数字量输入端| 4x DI 24V 2/3-线:
ODI81C |数字量输入端| 8x DI 24V:
ODI161C |数字量输入端| 16x DI 24V:
OAI42C |模拟量输入端| 4x AI 16位0(4)... 20mA:
OAI41C |模拟量输入端| 4x AI 16位-10…+10V:
OAI44C |模拟量输入端| 2x AI 16位-80…+80mV TC:
OAI45C |模拟量输入端| 4x AI 16位0…3000欧姆:
安全模块
OFI41C | 安全输入 | 4x SDI:
OFO41C | 安全输出 | 4x SDO:
功能模块
OSM11C | 模拟输入 DMS | 16 (24)Bit:
OSM12C | SSI 模块 | 编码器频率 125kHz … 2Mhz:
OSM13C | 计数器模块 | 32Bit (AB), 最高可达 400kHz:
OSM14C | 计数器模块 | 32Bit (AB), 最高可达 2MHz:
OEM12C | 能量测量模块 | AI 1x 3Ph, 230/400V, 0 … 1A:
ORS11C | RS422/485接口|最高115.2kbit/s:
OSS21C | 步进模块 | DC48V5A:
输出模块
ODO21C |数字量输出端| 2x DO继电器:
ODO41C |数字量输出端| 4x DO 24V 2A:
ODO81C |数字量输出端| 8x DO 0.5A:
ODO82C |数字量输出端| 8x DO 0.5A NPN:
ODO161C |数字量输出端| 16x DO 0.5A:
OAO42C |模拟量输出端| 4x AO 12位0(4)... 20mA:
OAO41C |模拟量输出端| 4x AO 16位-10 ...+10V:
辅助模块
OPV81C | 电位分配器 | 8xDC 24V 端子:
OPV82C | 电位分配器 | 8xDC 0V 端子:
OPV41C | 电位分配器 | 4xDC 24V 端子 4xDC 0V 端子:
OPM11C | 电源模块 | 输入电压 DC 24V:
检查
每个总线耦合器的组件数量:
(最大值 64)
背板总线电流 [mA]:
(最大值 3000)
输入字节数:
(最大值 1024)
输出字节数:
(最大值 1024)
搜索结果
型号描述:
MOVI-PLC I/O-System C