节省安装空间
得益于紧凑的安装位置。
减轻重量
得益于轻量化变速箱结构。
提高灵活性
可与SEW-EURODRIVE减速电机自由组合。
交货周期最短
得益于“to go 计划”。
激活邮政编码搜索后,谷歌将把数据传输到美国。有关详细信息,请参阅我们的 隐私政策。
对于各个传动比,列出了恒定额定扭矩以及考虑了寿命系数后的额定扭矩。
fLC = (Lh × n2) / 1000
| 规格 | iex | 使用寿命系数 fLC | MN2极限值 Nm | ||||||||||
| ≤ 7.5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52.5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107.5 | ≥ 107.51) | |||
| MN2 Nm | |||||||||||||
| PPK.010 | 65.67 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | |||||||
| 71.37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 77.56 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22,200 | ||||||||
| 78.55 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 84.29 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 85.37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 92.78 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 93.97 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 100.5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 102.1 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 109.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 112.4 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 118.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 120.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 130.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 146.5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 153.9 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 159.2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22,200 | ||||||||
| 167.3 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 173.0 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 175.2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 184.1 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 190.4 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 209.6 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 224.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 243.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 268.3 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
| 326.8 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
| 355.2 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
| 390.9 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
下文列出了配备初级减速机(减速电机)的扩展传动比范围:
| 规格 | iEX | 使用寿命系数 fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
| ≤ 7.5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52.5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107.5 | ≥ 107.51) | |||
| MN2 Nm | |||||||||||||
| PPK.017 | 65.67 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | |||||||
| 71.37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 77.56 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 78.55 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 84.29 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 85.37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 92.78 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 93.97 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 100.5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 102.1 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 109.3 | 22,107 | 20,520 | 20,242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 112.4 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 118.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 120.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 130.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 146.5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 153.9 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 159.2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 167.3 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 173.0 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 175.2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 184.1 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 190.4 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 209.6 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
| 224.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
| 243.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
| 268.3 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
下文列出了配备初级减速机(减速电机)的扩展传动比范围:
实际应用:PPK系列独特的优势使其能够广泛应用于各种场合。