紧凑设计
得益于非常紧凑的尺寸、书本式设计和无缝连接,可节省控制柜空间。
通用性
具有可选现场总线接口和安全功能。
高可用性
得益于MOVITRAC®B系列标准变频器多年来已在大量应用中经验证的可靠性。
极为省时
由于直接启动和运行。
集成功能安全
根据EN ISO 13849-1,其STO(安全扭矩关闭)安全功能符合PL d(0号尺寸除外)。
激活邮政编码搜索后,谷歌将把数据传输到美国。有关详细信息,请参阅我们的 隐私政策。
可访问应用模块,即,实现标准化控制程序,
例如,基本定位
应用模块优点:
*精简的命令集
| MOVITOOLS® MotionStudio工程软件 | MOVITOOLS® MotionStudio程序软件允许您便捷地启动、配置和运行于MOVITRAC® B系列变频器和MOVIDRIVE® B驱动变频器。 |
| MOVIDRIVE® MDR60A 15 kW~160 kWMOVIDRIVE® MDR61B 160kW~ | 再生式电源可以使用中央电源连接为多装置供电。再生模式下,电源馈送至供电系统。使用MDR60A / MDR61B,可节省电力和安装成本。 |
| BW型制动电阻 | BW系列制动电阻可用于MOVITRAC® B系列变频器和MOVIDRIVE® B系列驱动器的再生操作。使用集成温度传感器可以保护电阻,无需外部监测。 |
| ND型线路扼流器 | ND系列线路扼流器增加变频器过电压保护。这是恶劣行业供电系统中的一个重要特征,特别是当变频器安装在电源变压器附近时。 |
| NF型线路滤波器 | NF型线路滤波器适用于符合EN 61800-3规定的EMC兼容安装。其可抑制变频器线路侧的干扰发射。这些线路滤波器确保在供电终端保持极限值等级C1。 |
| HD型输出扼流器 | HD系列输出扼流器可抑制非屏蔽电机电缆发出的干扰。其可使电机在EMC兼容安装方面符合EN 61800-3中规定的C1限值要求。输出扼流器提供有在EMC兼容安装中屏蔽电机电缆的替代方案。 |
| HF型输出滤波器 | HF系列输出滤波器为正弦滤波器,可平滑变频器输出电压。输出滤波器用于组驱动,以抑制电机电缆和长电机电缆中的放电电流,以防止电压峰值。 |
电压VAC:1×200/240
电源频率(Hz):50-60±5%
| MOVITRAC® B型 标准及应用 | 功率范围 kW | 额定输出电流 A. | 规格 | 尺寸 宽×高×深(mm) |
| MC07B 0003-2B1-4-00 | 0.25 | 1.7 | 0XS | 54.5 x 185 x 163.5 |
| MC07B 0004-2B1-4-00 | 0.37 | 2.5 | ||
| MC07B 0005-2B1-4-00 | 0.55 | 3.3 | 0S | 80 x 185 x 163.5 |
| MC07B 0008-2B1-4-00 | 0.75 | 4.2 | ||
| MC07B 0011-2B1-4-00 | 1.1 | 5.7 | 0L | 80 x 273.5 x 163.5 |
| MC07B 0015-2B1-4-00 | 1.5 | 7.3 | ||
| MC07B 0022-2B1-4-00 | 2.2 | 8.6 |
电压VAC:3X 200/240
电源频率(Hz):50-60±5%
| MOVITRAC® B型 标准及应用 | 功率范围 kW | 额定输出电流 A. | 规格 | 尺寸 宽×高×深(mm) |
| MC07B 0003-2A3-4-00 | 0.25 | 1.7 | 0XS | 54.5 x 185 x 163.5 |
| MC07B 0004-2A3-4-00 | 0.37 | 2.5 | ||
| MC07B 0005-2A3-4-00/S0 | 0.55 | 3.3 | 0S | 80 x 185 x 163.5 |
| MC07B 0008-2A3-4-00/S0 | 0.75 | 4.2 | ||
| MC07B 0011-2A3-4-00/S0 | 1.1 | 5.7 | 0L | 80 x 273.5 x 163.5 |
| MC07B 0015-2A3-4-00/S0 | 1.5 | 7.3 | ||
| MC07B 0022-2A3-4-00/S0 | 2.2 | 8.6 | ||
| MC07B 0037-2A3-4-00 | 3.7 | 14.5 | 1 | 105 x 315 x 173 |
| MC07B 0055-2A3-4-00 | 5.5 | 22 | 2 | 130 x 335 x 229 |
| MC07B 0075-2A3-4-00 | 7.5 | 29 | ||
| MC07B 0110-203-4-00 | 11 | 42 | 3 | 200 x 465 x 251 |
| MC07B 0150-203-4-00 | 15 | 54 | ||
| MC07B 0220-203-4-00 | 22 | 80 | 4 | 280 x 522 x 250 |
| MC07B 0300-203-4-00 | 30 | 95 |
电压VAC:3X 400/500
电源频率(Hz):50-60±5%
| MOVITRAC® B型 标准及应用 | 功率范围 kW | 额定输出电流 A. | 规格 | 尺寸 宽×高×深(mm) |
| MC07B 0003-5A3-4-00 | 0.25 | 1 | 0XS | 54.5 x 185 x 163.5 |
| MC07B 0004-5A3-4-00 | 0.37 | 1.6 | ||
| MC07B 0005-5A3-4-00/S0 | 0.55 | 2 | 0S | 80 x 185 x 163.5 |
| MC07B 0008-5A3-4-00/S0 | 0.75 | 2.4 | ||
| MC07B 0011-5A3-4-00/S0 | 1.1 | 3.1 | ||
| MC07B 0015-5A3-4-00/S0 | 1.5 | 4 | ||
| MC07B 0022-5A3-4-00/S0 | 2.2 | 5.5 | 0L | 80 x 273.5 x 163.5 |
| MC07B 0030-5A3-4-00/S0 | 3 | 7 | ||
| MC07B 0040-5A3-4-00/S0 | 4 | 9.5 | ||
| MC07B 0055-5A3-4-00 | 5.5 | 12.5 | 2S | 105 x 335 x 238 |
| MC07B 0075-5A3-4-00 | 7.5 | 16 | ||
| MC07B 0110-5A3-4-00 | 11 | 24 | 2 | 130 x 335 x 229 |
| MC07B 0150-503-4-00 | 15 | 32 | 3 | 200 x 465 x 251 |
| MC07B 0220-503-4-00 | 22 | 46 | ||
| MC07B 0300-503-4-00 | 30 | 60 | ||
| MC07B 0370-503-4-00 | 37 | 73 | 4 | 280 x 522 x 250 |
| MC07B 0450-503-4-00 | 45 | 89 | ||
| MC07B 0550-503-4-00 | 55 | 105 | 5 | 280 x 610 x 330 |
| MC07B 0750-503-4-00 | 75 | 130 |
紧凑型和设备齐全的MOVITRAC® B系列标准变频器是标准任务的高性价比和节能的选择。
| 过程适应 | 适用于实际要求的无级变速和扭矩控制 |
| 节能功能 | 用于在部分负载范围内运行并动态调整电机效率 |
| DC链接耦合 2号尺寸:5,5 kW | 通过连接驱动器的链接电流提供驱动器的制动能源 |
| 再生式电源 2号尺寸:5,5 kW | 连接 MOVIDRIVE ®MDR再生式电源 允许回收能源 |
| 热控风扇 | 仅当产生废热时打开 |
effiDRIVE® 节能解决方案
除节能系统产品外,我们的effiDRIVE® 节能解决方案还提供专家能源建议和模块化且可定制的服务。 了解详细信息!
以下配有安全扭矩关断功能(STO)的MOVITRAC®B 符合EN ISO 13849-1 PLd 认证:
| 连续和过程运动 | MOVITRAC® B | |
| 标准型号 | 应用版本 | |
| 粉碎机 | X | X |
| 传送带 | X | X |
| 链式输送机 | X | X |
| 风扇 | X | X |
| 泵 | X | X |
| 辊式输送机 | X | X |
| 挤出机 | X | X |
| 混合机 | X | X |
| 升降梯 | X | X |
| 离心设施 | X | X |
| 简单定位(用触发器切换快慢速) | MOVITRAC® B | |
| 标准型号 | 应用程序版本 | |
| 计量泵 | – | X |
| 旋转台 | 受限 | X |
| 小车 | 受限 | X |
| 提升机 | 受限 | X |
| 吊车 | 受限 | X |
| 横向支架 | 受限 | X |