功率范围,无间隙
从0.75kw~160kw,6种安装尺寸。
易于搬运
集成有全文本显示的操作面板。
全球使用
多样的设计使其适用于普遍供电系统的1相/ 220 V~3相/ 600 V。
经济投资
230 V和400 V的变频器装置标配EMC滤波器。
灵活使用电机
得益于异步和同步电机的现代控制模式,无需编码器或HTL / TTL编码器。
您的驱动解决方案是否需要可安装于控制柜外的变频器?即使无编码器,在功率范围高达160kW的情况下,运行并处理同步和异步电机的开环速度控制是否仍然很简单?那么您应该看看我们在该领域的“多面手”-具备IP55 / NEMA 12K等级的MOVITRAC® LTP-B。同时其还可提供可靠的175%过载能力。
得益于STO(安全扭矩关闭)安全功能和集成的EMC滤波器,您可以使自己应用程序的设计不仅小巧安全,而且经济高效。在启动和服务期间,利用清晰易读的全文本显示来节省时间。
MOVITRAC® LTP-B变频器系列也可提供不超过15kW 的IP20防护等级 的柜内安装变频器。
激活邮政编码搜索后,谷歌将把数据传输到美国。有关详细信息,请参阅我们的 隐私政策。
* 遵守允许的环境条件,不允许出现冷凝水
| 选项 | |
| LT BG-C | 用于简易操作的集成操作面板 | |
| LT BP-C | 用于数据传输/备份的参数模块 | |
| USB11A | 接口适配器 | |
| DFx ../ UOH ... | 可使用SEW网关连接至所有通用型总线 | |
| LT FE .. | 通过选项卡的现场总线连接 | |
| BW | 制动电阻器 | |
| ND.. | 线路扼流器 | |
| HD.. | 输出扼流器 | |
| MOVITRAC® LTP-B型 | 功率范围(kW) | 输出 额定电流(A) | 规格 | 尺寸 宽x高x深 |
| 0008-2B1-4-10 | 0.75 | 4.3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-2B1-4-10 | 1.5 | 7 | ||
| 0022-2B1-4-10 | 2.2 | 10.5 |
| MOVITRAC® LTP-B型 | 功率范围(kW) | 输出 额定电流(A) | 规格 | 尺寸 宽x高x深 |
| 0008-2A3-4-10 | 0.75 | 4.3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-2A3-4-10 | 1.5 | 7 | ||
| 0022-2A3-4-10 | 2.2 | 10.5 | ||
| 0030-2A3-4-10 | 3 | 14 | 3 | 210.5 x 310 x 251 |
| 0040-2A3-4-10 | 4 | 18 | ||
| 0055-2A3-4-10 | 5.5 | 24 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0075-2A3-4-10 | 7.5 | 39 | ||
| 0011-2A3-4-10 | 11 | 46 | ||
| 0015-2A3-4-10 | 15 | 61 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0185-2A3-4-10 | 18.5 | 72 | ||
| 0220-2A3-4-10 | 22 | 90 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0300-2A3-4-10 | 30 | 110 | ||
| 0370-2A3-4-10 | 37 | 150 | ||
| 0450-2A3-4-10 | 45 | 180 | ||
| 0550-2A3-4-10 | 55 | 202 | 7 | 330 x 1280 x 365 |
| 0750-2A3-4-10 | 75 | 248 |
| MOVITRAC® LTP-B型 | 功率范围(kW) | 输出 额定电流(A) | 规格 | 尺寸 宽x高x深 |
| 0008-5A3-1-10 | 0.75 | 2.2 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-5A3-4-10 | 1.5 | 4.1 | ||
| 0022-5A3-4-10 | 2.2 | 5.8 | ||
| 0040-5A3-4-10 | 4 | 9.5 | ||
| 0055-5A3-4-10 | 5.5 | 14 | 3 | 210.5 x 310 x 251 |
| 0075-5A3-4-10 | 7.5 | 18 | ||
| 0110-5A3-4-10 | 11 | 24 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0150-5A3-4-10 | 15 | 30 | ||
| 0185-5A3-4-10 | 18.5 | 39 | ||
| 0220-5A3-4-10 | 22 | 46 | ||
| 0300-5A3-4-10 | 30 | 61 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0370-5A3-4-10 | 37 | 72 | ||
| 0450-5A3-4-10 | 45 | 90 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0550-5A3-4-10 | 55 | 110 | ||
| 0750-5A3-4-10 | 75 | 150 | ||
| 0900-5A3-4-10 | 90 | 180 | ||
| 1100-5A3-4-10 | 110 | 202 | 7 | 330 x 1280 x 365 |
| 1320-5A3-4-10 | 132 | 240 | ||
| 1600-5A3-4-10 | 160 | 302 |
| MOVITRAC® LTP-B型 | 功率范围(kW) | 输出 额定电流(A) | 规格 | 尺寸 宽x高x深 |
| 0008-603-4-10 | 0.75 | 2.1 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-603-4-10 | 1.5 | 3.1 | ||
| 0022-603-4-10 | 2.2 | 4.1 | ||
| 0040-603-4-10 | 4.0 | 6.5 | ||
| 0055-603-4-10 | 5.5 | 9.0 | ||
| 0075-603-4-10 | 7.5 | 12.0 | 3 | 210.5 x 310 x 251 |
| 0110-603-4-10 | 11 | 17.0 | ||
| 0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0185-603-4-10 | 18.5 | 28 | ||
| 0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
| 0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
| 0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
| 0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
| 0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
| 1100-603-4-10 | 110 | 150 |
| MOVITRAC®LTP-B 型 | 功率范围 kW | 输出 额定电流 A | 尺寸 | 尺寸 宽 x 高 x 深 |
| 0008-603-4-10 | 0.75 | 2.1 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-603-4-10 | 1.5 | 3.1 | ||
| 0022-603-4-10 | 2.2 | 4.1 | ||
| 0040-603-4-10 | 4.0 | 6.5 | ||
| 0055-603-4-10 | 5.5 | 9.0 | ||
| 0075-603-4-10 | 7.5 | 12.0 | 3 | 210.5 x 310 x 251 |
| 0110-603-4-10 | 11 | 17.0 | ||
| 0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0185-603-4-10 | 18.5 | 28 | ||
| 0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
| 0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
| 0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
| 0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
| 0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
| 1100-603-4-10 | 110 | 150 |
MOVITRAC® 带IP55防护等级的LTP-B标准变频器配备有
| 节能功能 | 用于部分负载范围操作和动力适应的电机效率 |
| 过程调整 | 此过程可通过无级速度和转矩控制(类似于IP20装置)调整成实际需求。 |
effiDRIVE® 节能解决方案
除能效系统产品外,我们的effiDRIVE®节能解决方案还提供专家的能源建议和模块化及可定制的服务。 了解详细信息!
MOVITRAC® IP55 LTP-B系列标准变频器配备有符合EN ISO 13849-1 PL d和EN 61508(1-7)SIL 2的“安全扭矩关闭”(STO)安全功能。
safetyDRIVE是我们对您机械和系统安全性的贡献。我们不仅提供功能安全的驱动技术,还提供有各种功能 安全服务安全驱动不仅可以帮助您预防事故,还可降低安全区成本、提高生产率。
您可以了解更多 有关safetyDRIVE和欧盟机械指令2006/42/EC。