过载能力
得益于为高峰值负载选择的齿轮单元
运行平稳性
齿轮几何形状经过优化,结构紧凑
定制
由于第一级和第二级有多种减速比的电机和齿轮箱组合
灵活
因为通过可变接口可以实现特定的齿轮单元-电机组合
需要使用 DCAShell 工程软件来调整参数和运行模式,并诊断特低压变频器的运行状态。
我们提供的分散式紧凑型超低电压驱动装置正是为了满足这些需求。齿轮减速机由带有 48 V 直流电源的紧凑型电机组成。它们与紧凑型行星、直角和直角行星齿轮单元兼容。它们共同构成了结构紧凑的驱动解决方案,适用于分散式系统。
紧凑型电机是电子换向内转子电机,具有高功率密度和高动态性能。这些电机具有完全集成的控制电子装置,带有模拟和数字接口。这些接口的参数可通过 RS485 工程接口进行配置。这样,用户就可以灵活使用电机,使其适应各种应用。
如果您的需求超出了我们新型超低压驱动装置的性能范围,我们广泛的减速电机模块化系统可为您提供从小型到大型,甚至超过 500 kNm 的各种解决方案。
物流在不断变化,但我们仍然是您值得信赖的合作伙伴。
消费者和工业物流的需求正在发生变化。订单交付时间越来越短,集装箱尺寸越来越小。与此同时,工厂物流以及仓库技术也变得越来越灵活,输送机模块越来越小,材料处理技术的移动性也越来越强。在某些领域,穿梭运输车正在取代刚性系统--物流和仓储技术正在发生变化。这些变化提高了自动化水平,减少了减速机的安装空间。驱动技术的重量起着至关重要的作用,尤其是在移动系统方面。因此,相关的驱动系统也必须变得更加分散、更加紧凑、更加轻便和更加网络化,以有效地满足这些要求。
激活邮政编码搜索后,谷歌将把数据传输到美国。有关详细信息,请参阅我们的 隐私政策。
新型紧凑型超低电压驱动装置绝对适用于仓储技术和存储系统。在固定式物料搬运技术中的应用包括辊子和积放式辊子输送机、带式和链式输送机、提升模块和转角传送装置、翻转装置和旋转台、手推车、托盘转移穿梭车、垂直输送机和升降机、堆垛装置、集装箱存储系统和定序器、推车以及其他固定式物料搬运技术。
此外,新型紧凑型超低电压驱动装置还可应用于移动式物料搬运技术,例如作为简单的穿梭行走驱动装置和负载搬运装置、存储和检索机器(SRS、自动小部件仓库)、带传送带或托盘的分拣机、托盘传送穿梭机或自动导引车系统。
DCA... 系列紧凑型电机
KN..DCA... 系列紧凑型直角齿轮减速机
PN..DCA... 系列紧凑型行星齿轮减速机
W..DCA... 系列紧凑型直角齿轮减速机
F..DCA.. 系列紧凑型平行轴斜齿轮减速电机
| P 电机 Pn = 188 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRa N | SEW fB | 名称 | 齿轮单元 | 电机 | m kg | |
| 800 | 2.03 | 5 | 350 | 19.75 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 267 | 5.47 | 15 | 350 | 12.44 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 89 | 16.40 | 45 | 350 | 2.54 | PNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 597 | 2.71 | 6.7 | 250 | 0.73 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.8 |
| 197 | 7.40 | 20.3 | 250 | 1.07 | KNZ | 75F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 74 | 17.71 | 54 | 600 | 1.26 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
| 47 | 27.82 | 84.8 | 600 | 0.80 | KNZ | 63F | DCA63S | 048P00/DBC00 | 1.9 |
| 609 | 2.51 | 6.57 | 900 | 4.78 | 西/西澳大利亚 | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 390 | 3.69 | 10.25 | 900 | 4.07 | 西/西澳大利亚 | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 242 | 5.57 | 16.5 | 900 | 2.69 | 西/西澳大利亚 | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 143 | 8.82 | 28 | 900 | 1.70 | 西/西澳大利亚 | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 83 | 12.96 | 48 | 900 | 1.16 | 西/西澳大利亚 | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.75 |
| 609 | 2.51 | 6.57 | 1800 | 7.56 | 西/西澳大利亚 | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 390 | 3.69 | 10.25 | 1800 | 6.78 | 西/西澳大利亚 | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 242 | 5.57 | 16.5 | 1800 | 4.49 | 西/西澳大利亚 | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 145 | 8.66 | 27.5 | 1800 | 2.89 | 西/西澳大利亚 | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 83 | 12.96 | 48 | 1800 | 1.93 | 西/西澳大利亚 | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 634 | 2.41 | 6.31 | 900 | 6.21 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 395 | 3.87 | 10.13 | 900 | 3.87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 265 | 5.78 | 15.12 | 900 | 2.59 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 134 | 10.77 | 29.91 | 900 | 1.39 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 83 | 17.29 | 48.03 | 900 | 0.87 | F / FA | 02 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 2.65 |
| 621 | 2.46 | 6.44 | 1800 | 12.18 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 397 | 3.86 | 10.08 | 1800 | 7.78 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 266 | 5.74 | 15.01 | 1800 | 5.23 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 131 | 10.98 | 30.51 | 1800 | 2.73 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 84 | 17.2 | 47.79 | 1800 | 1.74 | F / FA | 03 | DCA63S | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| P 电机 Pn = 272 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | 名称 | 齿轮单元 | 电机 | m kg | |
| 800 | 2.93 | 5 | 350 | 13.68 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.5 |
| 267 | 7.90 | 15 | 350 | 8.61 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 89 | 23.69 | 45 | 350 | 2.45 | PNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 74 | 25.59 | 54 | 600 | 0.87 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 47 | 40.18 | 84.8 | 600 | 0.55 | KNZ | 63F | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.2 |
| 609 | 3.63 | 6.57 | 900 | 3.31 | 西/西澳大利亚 | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 390 | 5.33 | 10.25 | 900 | 2.81 | 西/西澳大利亚 | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 242 | 8.04 | 16.5 | 900 | 1.86 | 西/西澳大利亚 | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 143 | 12.74 | 28 | 900 | 1.18 | 西/西澳大利亚 | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.05 |
| 609 | 3.63 | 6.57 | 1800 | 5.23 | 西/西澳大利亚 | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 390 | 5.33 | 10.25 | 1800 | 4.69 | 西/西澳大利亚 | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 242 | 8.04 | 16.5 | 1800 | 3.11 | 西/西澳大利亚 | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 145 | 12.51 | 27.5 | 1800 | 2.00 | 西/西澳大利亚 | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 83 | 18.72 | 48 | 1800 | 1.34 | 西/西澳大利亚 | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.6 |
| 634 | 3.49 | 6.31 | 900 | 4.30 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 395 | 5.60 | 10.13 | 900 | 2.68 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 265 | 8.35 | 15.12 | 900 | 1.80 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 134 | 15.55 | 29.91 | 900 | 0.96 | F / FA | 02 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 2.95 |
| 621 | 3.56 | 6.44 | 1800 | 8.43 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 397 | 5.57 | 10.08 | 1800 | 5.39 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 266 | 8.29 | 15.01 | 1800 | 3.62 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 131 | 15.87 | 30.51 | 1800 | 1.89 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| 84 | 24.85 | 47.79 | 1800 | 1.21 | F / FA | 03 | DCA63M | 048P00/DBC00 | 3.9 |
| P 电机 Pn = 356 W | |||||||||
| na min-1 | Ma Nm | i | FRA N | SEW fB | 名称 | 齿轮单元 | 电机 | m kg | |
| 800 | 3.83 | 5 | 350 | 10.46 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.8 |
| 267 | 10.33 | 15 | 350 | 6.58 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 89 | 30.98 | 45 | 350 | 1.87 | PNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 74 | 33.46 | 54 | 600 | 0.67 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
| 47 | 52.55 | 84.8 | 600 | 0.42 | KNZ | 63F | DCA63L | 048P00/DBC00 | 2.5 |
| 609 | 4.75 | 6.57 | 900 | 2.53 | 西/西澳大利亚 | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 390 | 6.97 | 10.25 | 900 | 2.15 | 西/西澳大利亚 | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 242 | 10.52 | 16.5 | 900 | 1.43 | 西/西澳大利亚 | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 143 | 16.66 | 28 | 900 | 0.90 | 西/西澳大利亚 | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.4 |
| 609 | 4.75 | 6.57 | 1800 | 4.00 | 西/西澳大利亚 | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 390 | 6.97 | 10.25 | 1800 | 3.59 | 西/西澳大利亚 | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 242 | 10.52 | 16.5 | 1800 | 2.38 | 西/西澳大利亚 | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 145 | 16.36 | 27.5 | 1800 | 1.53 | 西/西澳大利亚 | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 83 | 24.48 | 48 | 1800 | 1.02 | 西/西澳大利亚 | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.0 |
| 634 | 4.56 | 6.31 | 900 | 3.29 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 395 | 7.32 | 10.31 | 900 | 2.05 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 265 | 10.92 | 15.12 | 900 | 1.37 | F / FA | 02 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 3.3 |
| 621 | 4.65 | 6.44 | 1800 | 6.45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 397 | 7.28 | 10.08 | 1800 | 4.12 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 266 | 10.84 | 15.01 | 1800 | 2.77 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 131 | 20.75 | 30.51 | 1800 | 1.45 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
| 84 | 32.50 | 47.79 | 1800 | 0.92 | F / FA | 03 | DCA63L | 048P00/DBC00 | 4.2 |
在物流操作中,货物并不总是直线或单层运输。因此,我们的紧凑型超低压驱动装置还能在转角处动态传送货物或驱动升降模块。
我们的紧凑型超低压驱动装置还可满足连续工作的要求,无论您是搬运单件货物还是轻型散装货物。
如果您的输送系统相互交叉,或者如果您需要将货物送入或送出,我们的紧凑型超低压驱动装置可提供完美匹配的高效辅助,包括在与旋转装置一起工作时。
这些设备的速度越来越快,重量越来越轻。然而,还必须有一个灵活的机制,使单元载荷在受控状态下停止--这正是我们新型紧凑型超低电压驱动装置的最佳环境。
您的传送带并不总是运送相同尺寸的货物?没问题!我们的新型紧凑型超低压驱动装置具有过载能力,可长期可靠地驱动推料器和规格调节器。