运行安全可靠
由于允许的悬挂载荷过高
搅拌器轴无需额外的轴承、
这意味着设计更简单,最终结果更经济
多种组合选项、
因为轴和法兰尺寸与市场标准尺寸一致
搅拌器也很灵活、
齿轮箱有多种选择和设计方案可供选择
全天候服务、
因为 SEW-EURODRIVE 的全球服务团队永远在您身边
SEW-EURODRIVE 在三个非常成功的标准齿轮箱系列中采用了特殊的搅拌器设计,几乎涵盖了各行各业的所有应用。长期以来,SEW-EURODRIVE 的 RM... 系列斜齿轮减速机一直是混合器和搅拌器应用的可选项。
FM.../FAM... 系列平行轴斜齿轮减速机和 KM.../KAM... 系列螺旋锥齿轮减速机是新的产品组合,这两种减速机经常用于此类应用。一方面,这些变体可以更好地利用可用空间,另一方面,带有搅拌元件的搅拌轴可以直接插入产品组合中的空心齿轮单元轴中。在许多情况下,无需额外的轴承。
允许的悬挂载荷从 25 000 N 到 176 500 N 不等,相应规格的电机功率从 0.12 kW 到 200 kW 不等。允许的最大齿轮单元输出扭矩从 820 牛米到 20 000 牛米不等。
有关搅拌器设计中减速电机的更多信息,请点击此处。
搅拌器设计有以下选项:
兼容电机
不言而喻,SEW-EURODRIVE 还提供能效等级为 IE1 至 IE3 的电机,与这些减速机设计兼容。
激活邮政编码搜索后,谷歌将把数据传输到美国。有关详细信息,请参阅我们的 隐私政策。
| ||
| 齿轮单元比 | i | 3.87 - 281.71 |
| 最大输出扭矩 | 最大输出扭矩 | 820 - 20 000 |
| 电机功率范围 | 千瓦 | 0.12 - 200 |
| 齿轮单元 | 电机 | ||
| 尺寸 | M 最大 牛米 | 尺寸 | 功率 [kW] |
| 67 | 820 | 63msr4 - 132mc4 | 0.12 - 9.2 |
| 77 | 1500 | 63MSR4 - 160M4 | 0.12 - 11 |
| 87 | 3000 | 71MS4 - 180HC4 | 0.37 - 30 |
| 97 | 4300 | 80M4 - 225MC4 | 1.1 - 55 |
| 107 | 7840 | 100M4 - 225MC4 | 3 - 55 |
| 127 | 12 000 | 132S4 - 225MC4 | 5.5 - 55 |
| 157 | 20 000 | 160M4 - 315L4 | 11 - 200 |
| 齿轮单元 | 电机 | ||
| 尺寸 | M 最大 齿轮单位 [Nm] | 尺寸 | 功率 [kW] |
| 67 | 820 | 63MS4 - 132M4 | 0.12 - 7.5 |
| 77 | 1500 | 63MS4 - 160L4 | 0.12 - 15 |
| 87 | 3000 | 71MS4 - 200L4 | 0.37 - 30 |
| 97 | 4300 | 80M4 - 225S4 | 0.75 - 37 |
| 107 | 7840 | 100LS4 - 250M4 | 2.2 - 55 |
| 127 | 12 000 | 132S4 - 280M4 | 5.5 - 90 |
| 157 | 20 000 | 132L4 - 315H4 | 9.2 - 200 |
| ||
| 齿轮单元比 | i | 5.20 - 197.37 |
| 最大输出扭矩 | 最大输出扭矩 | 820 - 20 000 |
| 电机功率范围 | 千瓦 | 0.12 - 200 |
| 齿轮单元 | 电机 | ||
| 尺寸 | M 最大 齿轮单位 [Nm] | 尺寸 | 功率 [kW] |
| 67 | 820 | 63msr4 - 132mc4 | 0.12 - 9.2 |
| 77 | 1520 | 63MSR4 - 160M4 | 0.12 - 11 |
| 87 | 2700 | 71MS4 - 180HC4 | 0.37 - 30 |
| 97 | 4300 | 80M4 - 225MC4 | 1.1 - 55 |
| 107 | 8000 | 100M4 - 225MC4 | 3 - 55 |
| 127 | 13 000 | 132S4 - 225MC4 | 5.5 - 55 |
| 157 | 20 000 | 160M4 - 315L4 | 11 - 200 |
| 齿轮单元 | 电机 | ||
| 尺寸 | M 最大 齿轮单位 [Nm] | 尺寸 | 功率 [kW] |
| 67 | 820 | 63MS4 - 132M4 | 0.12 - 7.5 |
| 77 | 1550 | 63MS4 - 160L4 | 0.12 - 15 |
| 87 | 2700 | 71MS4 - 200L4 | 0.37 - 30 |
| 97 | 4300 | 80M4 - 225S4 | 0.75 - 37 |
| 107 | 8000 | 100LS4 - 250M4 | 2.2 - 55 |
| 127 | 13 000 | 132S4 - 280M4 | 5.5 - 90 |
| 157 | 20 000 | 132L4 - 315H4 | 9.2 - 200 |
| ||
| 齿轮单元比 | i | 4.29 - 289.74 |
| 最大输出扭矩 | 牛米 | 450 - 20 000 |
| 电机功率范围 | 千瓦 | 0.12 - 200 |
| 齿轮单元 | 电机 | ||
| 尺寸 | M 最大 齿轮单位 [Nm] | 尺寸 | 功率 [kW] |
| 57 | 450 | 63msr4 - 132mc4 | 0.12 - 9.2 |
| 67 | 600 | 63MSR4 - 132MCC4 | 0.12 - 9.2 |
| 77 | 820 | 63MSR4 - 160M4 | 0.12 - 11 |
| 87 | 1550 | 71MS4 - 180LC4 | 0.37 - 30 |
| 97 | 3000 | 71MS4 - 225M4 | 0.37 - 45 |
| 107 | 4300 | 90L4 - 225MC4 | 2.2 - 55 |
| 137 | 8000 | 132S4 - 225MC4 | 5.5 - 55 |
| 147 | 13 000 | 132MC4 - 225MC4 | 9.2 - 55 |
| 167 | 20 000 | 160M4 - 315L4 | 11 - 200 |
| 齿轮单元 | 电机 | ||
| 尺寸 | M 最大 齿轮单位 [Nm] | 尺寸 | 功率 [kW] |
| 57 | 450 | 63MS - 132M4 | 0.12 - 7.5 |
| 67 | 600 | 63MS - 132M4 | 0.12 - 7.5 |
| 77 | 820 | 63MS - 160L4 | 0.12 - 15 |
| 87 | 1550 | 71MS - 200L4 | 0.25 - 30 |
| 97 | 3000 | 71MS - 225S4 | 0.25 - 37 |
| 107 | 4300 | 100LS4 - 225M4 | 2.2 - 45 |
| 137 | 8000 | 132S4 - 280M4 | 5.5 - 90 |
| 147 | 13 000 | 132L4 - 280M4 | 9.2 - 90 |
| 167 | 20 000 | 132L4 - 315H4 | 9.2 - 200 |
X X 搅拌器驱动装置 可用于化工、食品、废水处理或采矿等对搅拌和混合大量液体或糊状物质性能要求较高的领域。
X 系列搅拌驱动器专为特定应用负载而设计: