高度灵活性
可安装在多种不同的齿轮箱上
持久的防腐蚀保护
所用材料为 1.4301(不锈钢)
降低能耗
面向未来的同步伺服电机,效率等级为 IE5
清洁方便快捷
表面圆润,无尖角或边缘
来自单一来源的一切
MOVI-C® 模块化自动化系统中合适的不锈钢齿轮箱和 MOVIDRIVE® 变频器
带 B14 法兰的 CM2H...不锈钢伺服电机与 PSH...行星齿轮减速机配合使用,可实现以下功能 是不锈钢伺服电机和不锈钢齿轮单元的理想组合.
不锈钢伺服电机上的可选 B5 法兰使伺服电机更容易安装到 SEW-EURODRIVE 的 MOVI-C® 模块化自动化系统的各种不锈钢齿轮单元上。这就为各种应用提供了多种新的组合可能性。得益于特殊的外壳设计和优质不锈钢的使用、 不锈钢螺旋锥齿轮转向箱 (KES...)、螺旋齿轮转向箱 (RES..) 和 SPIROPLAN® 直角齿轮转向箱 (WES..) 系列。 和 WES...系列不锈钢减速机非常适合长期潮湿的环境,并能满足食品、饮料和制药行业对卫生和清洁的严格要求。
CM2H... 不锈钢电机采用卫生设计,符合欧洲卫生工程设计组织 (EHEDG) 和美国食品药品管理局 (FDA) 的严格规定。
激活邮政编码搜索后,谷歌将把数据传输到美国。有关详细信息,请参阅我们的 隐私政策。
| 电机 | 静态扭矩 M0 牛米 | 动态极限扭矩 Mpk 牛米 | 额定转速 min-1 | 功率范围 kW | 质量惯性矩 Jmot 10-4 kgm2 | 法兰直径 (外) mm |
| cm2h42s cm2h42m cm2h42l | 0.45 0.75 1.1 | 1.7 3.1 4.3 | 9000 8000 6000 | 0.30 0.40 0.50 | 0.12 0.18 0.24 | 73 |
| cm2h52s cm2h52m cm2h52l | 1.4 2.0 2.6 | 5.2 7.1 9.2 | 5500 4500 4000 | 0.60 0.70 0.80 | 0.5 0.73 0.95 | 88 |
| cm2h62s cm2h62m cm2h62l | 2.2 3.9 5.5 | 7 12.3 17.2 | 5000 4000 3000 | 0.80 1.00 1.30 | 1.3 2.3 3.3 | 107 |
| cm2h72s cm2h72m cm2h72l | 4.7 8.5 11.4 | 14.7 26.8 35.9 | 4500 3000 3000 | 1.60 2.01 2.32 | 4.5 8 11.5 | 138 |
| cm2h82s cm2h82m cm2h82l cm2h82h | 6.6 12.30 16.30 20.40 | 20.7 38.7 51.3 64.2 | 4500 3000 2500 2500 | 2.07 2.73 3.04 3.43 | 12 21 30 39 | 150 |
| 电机 | 静态扭矩 M0 牛米 | 动态极限扭矩 Mpk 牛米 | 额定转速 min-1 | 功率范围 kW | 质量惯性矩 Jmot 10-4 kgm2 | 法兰直径 (外) mm |
| cm2h42s cm2h42m cm2h42l | 0.4 0.72 1 | 1.7 3.1 4.3 | 9000 8000 6000 | 0.28 0.37 0.42 | 0.12 0.18 0.24 | 79 |
| cm2h52s cm2h52m cm2h52l | 1.35 1.85 2.4 | 5.2 7.1 9.2 | 5500 4500 4000 | 0.52 0.59 0.67 | 0.51 0.74 0.96 | 88 |
| cm2h62s cm2h62m cm2h62l | 2.05 3.6 5.1 | 7 12.3 17.2 | 5000 4000 3000 | 0.72 0.88 1.08 | 1.3 2.3 3.3 | 135 |
| cm2h72s cm2h72m cm2h72l | 4.35 7.9 10.6 | 14.7 26.8 35.9 | 4500 3000 3000 | 1.37 1.76 1.93 | 4.57 8.2 11.7 | 148 |
| cm2h82s cm2h82m cm2h82l cm2h82h | 6.1 11.4 15.1 19 | 20.7 38.7 51.3 64.2 | 4500 3000 2500 2500 | 1.74 2.34 2.62 2.8 | 12.6 21.6 30.6 39.6 | 189 |
CM2H...不锈钢伺服电机符合以下组织的指令和指导方针: