高效
根据 IEC TS 60034-30-2 变频器运行标准,电机效率等级为 IE5。与纯 IE3 主电机相比,能量损失最多可降低 50%。
多用途
可与我们广泛的模块化系统相结合。带或不带齿轮箱,带集中式或分散式逆变器。这样就能逐个组件地创建一个高能效系统。
节省空间
空间小,安装要求低,应用范围广。
与同类 IE3 异步电机相比,DR2C.
与同类 IE3 异步电机相比,DR2C.
激活邮政编码搜索后,谷歌将把数据传输到美国。有关详细信息,请参阅我们的 隐私政策。
这些电机是我们 DR... 电机模块化系统的补充,最高效率等级为 IE5,符合 TS IEC 60034-30-2 标准 - 性能一览:
| 电机 | 速度等级 | PIE5 千瓦 | MIE5 牛米 | IIE5 A | 先进的 MOVITRAC | MOVIDRIVE® 系统/技术 | MOVIDRIVE® 模块化 | 灵活的 MOVIMOT |
| DR2C 71MSA 4 | 2000 | 0.69 | 3.3 | 1.77 | MCX91A-0025-5E3-4-... | MDX91A-0020-5E3-4-... | MDA90A-0040-503-X-... | -0020-.. |
| DR2C 71MA 4 | 2000 | 1.0 | 4.95 | 2.45 | MCX91A-0040-5E3-4-... | MDX91A-0032-5E3-4-... | MDA90A-0040-503-X-... | -0025-.. |
| DR2C 80MKA 4 | 2000 | 1.5 | 7.1 | 3.55 | MCX91A-0055-5E3-4-... | MDX91A-0040-5E3-4-... | MDA90A-0040-503-X-... | -0040-.. |
| DR2C 80MA 4 | 2000 | 2.3 | 10.8 | 5.0 | MCX91A-0070-5E3-4-... | MDX91A-0055-5E3-4-... | MDA90A-0080-503-X-... | -0055-.. |
| DR2C 90SA 6 | 2000 | 3.6 | 17.3 | 8.0 | MCX91A-0125-5E3-4-... | MDX91A-0095-5E3-4-... | MDA90A-0080-503-X-... | -0095-.. |
| DR2C 90LA 6 | 2000 | 4.7 | 22.5 | 10.2 | MCX91A-0160-5E3-4-... | MDX91A-0125-5E3-4-... | MDA90A-0120-503-X-... | -0125-.. |
| DR2C 100LSA 6 | 2000 | 5.9 | 28 | 13.3 | MCX91A-0240-5E3-4-... | MDX91A-0160-5E3-4-... | MDA90A-0160-503-X-... | -0160-.. |
| DR2C 100LA 6 | 2000 | 7.2 | 34.5 | 17.1 | MCX91A-0240-5E3-4-... | MDX91A-0240-5E3-4-... | MDA90A-0240-503-X-... | - |
| DR2C 112MA 6 | 2000 | 9.8 | 47 | 21.5 | MCX91A-0320-5E3-4-... | MDX91A-0240-5E3-4-... | MDA90A-0240-503-X-... | - |
| DR2C 132SA 6 | 2000 | 13 | 63 | 27.5 | MCX91A-0400-5E3-4-... | MDX91A-0320-5E3-4-... | MDA90A-0320-503-X-... | - |
| DR2C 71MSA 4 | 3000 | 1.1 | 3.55 | 2.65 | MCX91A-0040-5E3-4-... | MDX91A-0032-5E3-4-... | MDA90A-0040-503-X-... | -0032-.. |
| DR2C 71MA 4 | 3000 | 1.7 | 5.3 | 3.95 | MCX91A-0055-5E3-4-... | MDX91A-0040-5E3-4-... | MDA90A-0040-503-X-... | -0040-.. |
| DR2C 80MKA 4 | 3000 | 2.4 | 7.6 | 5.7 | MCX91A-0095-5E3-4-... | MDX91A-0070-5E3-4-... | MDA90A-0080-503-X-... | -0070-.. |
| DR2C 80MA 4 | 3000 | 3.5 | 11.3 | 7.9 | MCX91A-0125-5E3-4-... | MDX91A-0095-5E3-4-... | MDA90A-0080-503-X-... | -0095-.. |
| DR2C 90SA 6 | 3000 | 5.6 | 18 | 12.5* | MCX91A-0160-5E3-4-... | MDX91A-0125-5E3-4-... | MDA90A-0125-503-X-... | -0125-.. |
| DR2C 90LA 6 | 3000 | 7.1 | 22.5 | 14.9 | MCX91A-0240-5E3-4-... | MDX91A-0160-5E3-4-... | MDA90A-0160-503-X-... | -0160-.. |
| DR2C 100LSA 6 | 3000 | 9.4 | 30 | 22 | MCX91A-0320-5E3-4-... | MDX91A-0240-5E3-4-... | MDA90A-0240-503-X-... | - |
| DR2C 100LA 6 | 3000 | 11 | 34 | 24 | MCX91A-0320-5E3-4-... | MDX91A-0240-5E3-4-... | MDA90A-0240-503-X-... | - |
| DR2C 112MA 6 | 3000 | 15 | 47 | 32.5 | MCX91A-0460-5E3-4-... | MDX91A-0460-5E3-4-... | MDA90A-0320-503-X-... | - |
| DR2C 132SA 6 | 3000 | 17 | 54 | 34 | MCX91A-0460-5E3-4-... | MDX91A-0460-5E3-4-... | MDA90A-0480-503-X-... | - |
可在全球范围内用于各种用途:
运输和物流
生产技术
无论您需要哪种组合:我们的模块化系统都能满足您的需求!
通过逐个组件,结合速度控制或基于时间的系统管理,您可以创建更节能的系统。